
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5833 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5833 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5833 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5833 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4606216 ] 粉紅棒棒 的評論:主播小姐姐很好聊天!大推哦!( 2023-05-16 14:58:13 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7261501 ] 勝利 的評論:三個字 超級配合( 2023-05-15 19:15:29 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4173297 ] 尼蜜特 的評論:一級棒( 2023-05-08 09:54:24 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7257558 ] 的評論:很溫柔 很配合( 2023-05-07 09:43:10 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5863821 ] 大橋頭2 的評論:妳好棒 愛上了( 2023-05-07 02:27:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5555127 ] 有夢最美 的評論:最漂亮的小姐姐,最愛你了( 2023-05-07 01:13:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1750713 ] . 的評論:慢熟,熟起來不得了!( 2023-05-06 03:59:32 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2980898 ] 洨老濕 的評論:好聊的妹妹我喜歡( 2023-05-05 11:42:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6594243 ] 今晚跨年 的評論:( 2023-05-05 00:23:03 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1300311 ] xftcgybji 的評論:水水美少女,喜歡( 2023-05-01 14:01:30 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3557100 ] 54999 的評論:主播親切好聊天( 2023-04-24 19:12:27 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6985167 ] 首富一夜7次 的評論:很可愛的主播∼配合度也很不錯( 2023-04-10 15:45:50 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 16:20 | 16:52 | 32 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 07:35 | 08:52 | 77 分鐘 |
3 | 00:02 | 01:35 | 93 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 20:20 | 21:05 | 45 分鐘 |
5 | 10:28 | 11:13 | 46 分鐘 | |
6 | 06:44 | 08:02 | 79 分鐘 | |
7 | 06:38 | 06:42 | 5 分鐘 | |
8 | 2023-05-26 | 20:42 | 22:16 | 94 分鐘 |
9 | 19:57 | 20:37 | 40 分鐘 | |
10 | 14:52 | 15:53 | 61 分鐘 | |
11 | 07:47 | 10:45 | 178 分鐘 | |
12 | 2023-05-25 | 23:15 | 23:18 | 3 分鐘 |
13 | 20:50 | 23:01 | 131 分鐘 | |
14 | 16:49 | 17:23 | 34 分鐘 | |
15 | 13:04 | 16:47 | 223 分鐘 | |
16 | 08:49 | 09:59 | 70 分鐘 | |
17 | 07:56 | 08:47 | 51 分鐘 | |
18 | 2023-05-24 | 20:35 | 23:21 | 165 分鐘 |
19 | 17:27 | 18:49 | 82 分鐘 | |
20 | 10:50 | 11:46 | 56 分鐘 | |
21 | 07:41 | 09:42 | 121 分鐘 | |
22 | 06:15 | 07:39 | 84 分鐘 | |
23 | 01:22 | 01:22 | 0 分鐘 | |
24 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 | |
25 | 00:30 | 00:34 | 4 分鐘 | |
26 | 2023-05-23 | 21:21 | 21:25 | 5 分鐘 |
27 | 20:46 | 21:15 | 29 分鐘 | |
28 | 19:12 | 19:53 | 41 分鐘 | |
29 | 18:26 | 19:05 | 40 分鐘 | |
30 | 17:46 | 18:23 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-999.live-258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|